(Punk Rock) Красная Плесень - Девятый бред - 2005, FLAC (image+.cue), lossless

 

Создавать темы 01-Май-2015 14:48

Красная Плесень - Девятый бред Жанр: Punk Rock
Год выпуска диска: 2005
Производитель диска: Россия
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 63:65

Треклист:

1. Привет
2. Сопля
3. Гости
4. В первый раз
5. Повестка
6. Грибки
7. Бабушка и внучек
8. Трансвеститы
9. Камыши
10. Крюгер
11. Частушки
12. Чебуратор
13. Вторая часть дебильного Рок-н-ролла
14. Сельский полицай
15. I like to move it
16. И не в склад и не в лад
17. Ку-ку-нале
18. Компот
19. Первая любовь
20. Муравей
21. Металлолом
22. Фетишизм
23. Трамвай
24. Как клево в армии
25. Конченая бл*дь
26. Дым сигарет с самогонкой
27. Девушка в очках
28. Позишн намбэр ту
29. Финал

Log

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. мая 2009, 23:01
Красная Плесень / Девятый бред
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3520A Adapter: 1 ID: 2
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Комбинированное смещение чтения/записи : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:58.43 | 0 | 8892
2 | 1:58.43 | 3:04.54 | 8893 | 22746
3 | 5:03.22 | 2:59.15 | 22747 | 36186
4 | 8:02.37 | 2:31.42 | 36187 | 47553
5 | 10:34.04 | 2:16.30 | 47554 | 57783
6 | 12:50.34 | 2:09.66 | 57784 | 67524
7 | 15:00.25 | 2:48.09 | 67525 | 80133
8 | 17:48.34 | 2:57.33 | 80134 | 93441
9 | 20:45.67 | 1:32.35 | 93442 | 100376
10 | 22:18.27 | 3:25.57 | 100377 | 115808
11 | 25:44.09 | 2:14.15 | 115809 | 125873
12 | 27:58.24 | 1:58.02 | 125874 | 134725
13 | 29:56.26 | 3:24.21 | 134726 | 150046
14 | 33:20.47 | 1:56.68 | 150047 | 158814
15 | 35:17.40 | 2:30.24 | 158815 | 170088
16 | 37:47.64 | 1:41.22 | 170089 | 177685
17 | 39:29.11 | 1:26.05 | 177686 | 184140
18 | 40:55.16 | 2:15.16 | 184141 | 194281
19 | 43:10.32 | 2:53.38 | 194282 | 207294
20 | 46:03.70 | 0:57.10 | 207295 | 211579
21 | 47:01.05 | 1:02.61 | 211580 | 216290
22 | 48:03.66 | 1:21.29 | 216291 | 222394
23 | 49:25.20 | 1:25.14 | 222395 | 228783
24 | 50:50.34 | 2:25.33 | 228784 | 239691
25 | 53:15.67 | 1:53.38 | 239692 | 248204
26 | 55:09.30 | 2:29.70 | 248205 | 259449
27 | 57:39.25 | 2:09.72 | 259450 | 269196
28 | 59:49.22 | 1:48.54 | 269197 | 277350
29 | 61:38.01 | 1:57.09 | 277351 | 286134
30 | 66:07.10 | 0:30.28 | 297535 | 299812
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Красная Плесень - Девятый бред\Красная Плесень - Девятый бред.wav
Пиковый уровень 98.8 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии E72A1A8E
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Яндекс.Метрика